Il prezzo garantito da FrieslandCampina per il latte biologico è aumentato di 2,25 euro rispetto allo scorso mese (44,75 euro).
Dopo la correzione richiesta in agosto, il prezzo garantito si stabilizza al livello del mese precedente quello della correzione.
Questo mese il valore della proteina è di 767,22 euro, il valore del grasso di 383,61 euro e il valore del lattosio di 76,72 euro per 100 Kg.
Il prezzo garantito per il biologico nel 2018 si applica a 100 kg di latte con il 3,47% in proteina, il 4,41% di grassi e il 4,51% di lattosio ed è IVA esclusa. Gli importi indicati si applicano a una consegna media di 600.000 kg di latte su base annua.
Prezzo garantito per il latte biologico al mese
In euro, per 100 kg di latte al 3,47% di proteina, 4,41% di grassi e 4,51% di lattosio, IVA esclusa.
2018
Mese | Prezzo garantito | Prezzo medio (YTD) |
---|---|---|
Settembre | 47.00 | 47.61 |
Agosto | 44.75 | 47.69 |
Luglio | 46.75 | 48.11 |
Giugno | 46.00 | 48.33 |
Maggio | 47.50 | 48.80 |
Aprile | 48.00 | 49.13 |
Marzo | 50.50 | 49.50 |
Febbraio | 49.00 | 49.00 |
Gennaio | 49.00 | 49.00 |
2018
Mese | Proteina | Grasso | Lattosio |
---|---|---|---|
Settembre | 767.22 | 383.61 | 76.72 |
Agosto | 730.49 | 365.25 | 73.05 |
Luglio | 763.14 | 381.57 | 76.31 |
Giugno | 750.90 | 375.45 | 75.09 |
Maggio | 775.38 | 387.69 | 77.54 |
Aprile | 783.55 | 391.77 | 78.35 |
Marzo | 824.36 | 412.18 | 82.44 |
Febbraio | 799.87 | 399.93 | 79.99 |
Gennaio | 799.87 | 399.93 | 79.99 |
Clicca qui per la lettura del comunicato stampa integrale:
Fonte: FrieslandCampina